Pages

Tuesday, February 25, 2014

Districts List of Bihar

Districts List of Bihar

List of Bihar Districts. Get the alphabetical order list of all districts in Bihar state with free excel, pdf download online.

S. No.  District  Population  Growth Rate  Sex Ratio 
1 Patna  5,838,465 23.73% 897
2 Purbi Champaran  5,099,371 29.43% 902
3 Muzaffarpur  4,801,062 28.14% 900
4 Madhubani  4,487,379 25.51% 926
5 Gaya  4,391,418 26.43% 937
6 Samastipur  4,261,566 25.53% 911
7 Saran  3,951,862 21.64% 954
8 Darbhanga  3,937,385 19.47% 911
9 Pashchim Champaran  3,935,042 29.29% 909
10 Vaishali  3,495,021 28.57% 895
11 Sitamarhi  3,423,574 27.62% 899
12 Siwan  3,330,464 22.70% 988
13 Purnia  3,264,619 28.33% 921
14 Katihar  3,071,029 28.35% 919
15 Bhagalpur  3,037,766 25.36% 880
16 Begusarai  2,970,541 26.44% 895
17 Rohtas  2,959,918 20.78% 918
18 Nalanda  2,877,653 21.39% 922
19 Araria  2,811,569 30.25% 921
20 Bhojpur  2,728,407 21.63% 907
21 Gopalganj  2,562,012 19.02% 1021
22 Aurangabad  2,540,073 26.18% 926
23 Supaul  2,229,076 28.66% 929
24 Nawada  2,219,146 22.63% 939
25 Banka  2,034,763 26.48% 907
26 Madhepura  2,001,762 31.12% 911
27 Saharsa  1,900,661 26.02% 906
28 Jamui  1,760,405 25.85% 922
29 Buxar  1,706,352 21.67% 922
30 Kishanganj  1,690,400 30.40% 950
31 Khagaria  1,666,886 30.19% 886
32 Kaimur  1,626,384 26.17% 920
33 Munger  1,367,765 20.21% 876
34 Jehanabad  1,125,313 21.68% 922
35 Lakhisarai  1,000,912 24.77% 902
36 Arwal  700,843 18.89% 928
37 Sheohar  656,246 27.19% 893
38 Sheikhpura  636,342 21.09% 930

No comments:

Post a Comment