Districts List of Karnataka
List of Karnataka districts. Get the alphabetical order list of all districts in Karnataka state with free excel, pdf download online.| S. No. | District | Population | Growth Rate | Sex Ratio |
| 1 | Bangalore | 9,621,551 | 47.18% | 916 |
| 2 | Belgaum | 4,779,661 | 13.41% | 973 |
| 3 | Mysore | 3,001,127 | 13.63% | 985 |
| 4 | Tumkur | 2,678,980 | 3.65% | 984 |
| 5 | Gulbarga | 2,566,326 | 18.01% | 971 |
| 6 | Bellary | 2,452,595 | 20.99% | 983 |
| 7 | Bijapur | 2,177,331 | 20.50% | 960 |
| 8 | Dakshina Kannada | 2,089,649 | 10.11% | 1020 |
| 9 | Davanagere | 1,945,497 | 8.63% | 972 |
| 10 | Raichur | 1,928,812 | 15.51% | 1000 |
| 11 | Bagalkot | 1,889,752 | 14.40% | 989 |
| 12 | Dharwad | 1,847,023 | 15.13% | 971 |
| 13 | Mandya | 1,805,769 | 2.38% | 995 |
| 14 | Hassan | 1,776,421 | 3.18% | 1010 |
| 15 | Shimoga | 1,752,753 | 6.71% | 998 |
| 16 | Bidar | 1,703,300 | 13.37% | 956 |
| 17 | Chitradurga | 1,659,456 | 9.33% | 974 |
| 18 | Haveri | 1,597,668 | 11.02% | 950 |
| 19 | Kolar | 1,536,401 | 10.77% | 979 |
| 20 | Uttara Kannada | 1,437,169 | 6.17% | 979 |
| 21 | Koppal | 1,389,920 | 16.21% | 986 |
| 22 | Chikkaballapura | 1,255,104 | 9.23% | 972 |
| 23 | Udupi | 1,177,361 | 5.85% | 1094 |
| 24 | Yadgir | 1,174,271 | 22.81% | 989 |
| 25 | Chikmagalur | 1,137,961 | -0.26% | 1008 |
| 26 | Ramanagara | 1,082,636 | 5.05% | 976 |
| 27 | Gadag | 1,064,570 | 9.54% | 982 |
| 28 | Chamarajanagar | 1,020,791 | 5.73% | 993 |
| 29 | Bangalore Rural | 990,923 | 16.45% | 946 |
| 30 | Kodagu | 554,519 | 1.09% | 1019 |
No comments:
Post a Comment