Districts List of Gujarat
List of Gujarat Districts. Get the alphabetical order list of all districts in Gujarat state with free excel, pdf download online.| S. No. | District | Population | Growth Rate | Sex Ratio |
| 1 | Ahmadabad | 7,214,225 | 24.03% | 904 |
| 2 | Surat | 6,081,322 | 42.24% | 787 |
| 3 | Vadodara | 4,165,626 | 14.38% | 934 |
| 4 | Rajkot | 3,804,558 | 20.02% | 927 |
| 5 | Banaskantha | 3,120,506 | 24.61% | 938 |
| 6 | Bhavnagar | 2,880,365 | 16.63% | 933 |
| 7 | Junagadh | 2,743,082 | 12.05% | 953 |
| 8 | Sabarkantha | 2,428,589 | 16.62% | 952 |
| 9 | PanchMahal | 2,390,776 | 18.05% | 949 |
| 10 | Kheda | 2,299,885 | 13.62% | 940 |
| 11 | Jamnagar | 2,160,119 | 13.44% | 939 |
| 12 | Dohad | 2,127,086 | 29.98% | 990 |
| 13 | Anand | 2,092,745 | 12.70% | 925 |
| 14 | Kachchh | 2,092,371 | 32.16% | 908 |
| 15 | Mahesana | 2,035,064 | 10.73% | 926 |
| 16 | Surendranagar | 1,756,268 | 15.91% | 930 |
| 17 | Valsad | 1,705,678 | 20.92% | 922 |
| 18 | Bharuch | 1,551,019 | 13.16% | 925 |
| 19 | Amreli | 1,514,190 | 8.63% | 964 |
| 20 | Gandhinagar | 1,391,753 | 4.29% | 923 |
| 21 | Patan | 1,343,734 | 13.61% | 935 |
| 22 | Navsari | 1,329,672 | 8.15% | 961 |
| 23 | Tapi | 807,022 | 12.14% | 1007 |
| 24 | Narmada | 590,297 | 14.75% | 961 |
| 25 | Porbandar | 585,449 | 9.06% | 950 |
| 26 | The Dangs | 228,291 | 22.26% | 1006 |
No comments:
Post a Comment